Diese Tarife sind bei regelmässiger Anmeldung gültig.
Reduzierte Tarife müssen bei der Wohngemeinde beantragt werden.
| Angebot | Zeit | Preis Mitglied | Preis Nichtmitglied |
|---|---|---|---|
| Frühbetreuung | 07.00 - 08.30 | 14.50 | 17.50 |
| Mittagstisch | 11.55 - 13.30 | 17.00 | 20.00 |
| Mittagstisch Oberstufe | 11.55 - 13.00 | 14.50 | 16.50 |
| Mittagstisch inkl. Nachmittag | 11.55 - 18.00 | 63.00 | 74.00 |
| 1/2 Nachmittag | 13.30 - 15.30 | 22.00 | 27.00 |
| ganzer Nachmittag | 13.30 - 18.00 | 48.00 | 59.00 |
| Spätbetreuung | 15.30 - 18.00 | 29.00 | 34.00 |
Ferienbetreuung
| |||
halber Tag
| 07.00 - 13.30 / 12.00 - 18.00 | 63.00 | 63.00 |
ganzer Tag
| 07.00 - 18.00 | 90.00 | 90.00 |